Tabella comparativa telefoni VoIP
Telefoni aziendali
I telefoni aziendali si suddividono in tre aree funzionali:
- posto operatore, riceve e smista una notevole quantità di chiamate;
- dirigenziale, riceve molte chiamate e ha bisogno di conoscere se i colleghi sono o meno impegnati al telefono, e di poter effettuare conferenze a 3;
- generico, telefono di base senza particolari funzionalità;
Per la funzione di posto operatore consigliamo il Mercurius T-28P o lo Snom 370. Per la funzione dirigenziale il Mercurius T-26P o il GrandStream GXP-2010. Per la funzione generico il Mercurius T-22P o T-20P e il GrandStream GXP-280.
| Marca e Modello | POE | Chiamate simultanee | Tasti lampada | Trasferimento con Flash | Trasferimento su aggancio | Ascolto di gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandstream GXP-280 | No | 2 | Nessuno | Si | No | No |
| Grandstream GXP-1200 | Si | 2 | Nessuno | Si | No | No |
| Grandstream GXP-2000 | Si | 4 | 7 espandibili a 112 | No | No | No |
| Grandstream GXP-2010 | Si | 4 | 18 | No | No | No |
| Snom 300 | Si | 4 | Nessuno1) | No | Si | No |
| Snom 320, 360, 370 | Si | 12 | 12 espandibili a 1382) | No | Si3) | No |
| Mercurius T-20P | Si | 2 | Nessuno | No | Si4) | Si |
| Mercurius T-22P | Si | 3 | Nessuno | No | Si5) | Si |
| Mercurius T-26P | Si | 3 | 10 espandibili a 228 | No | Si6) | Si |
| Mercurius T-28P | Si | 6 | 10 espandibili a 228 | No | Si | Si |
Telefoni multimediali
I telefoni multimediali sono utili per la gestione di videochiamate tra sedi remoti o per visualizzare chiamate da un videocitofono compatibile.
| Marca e Modello | POE | Chiamate simultanee | Tasti lampada | Trasf. con Flash | Trasf. su aggancio | Ascolto di gruppo | Display | Risoluzione | Webcam | Wireless |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandstream GXW-300X | Si | 3 | Nessuno | No | No | No | 5.6” | CIF/VGA a 30 fps | Si | No |
| Grandstream GXW-3140 | Si | 3 | Nessuno | No | No | No | 4.3” | QVGA/CIF/QCIF a 30 fps | 1.3M pixel | opzionale 802.11n |
| Snom 821 | Si | 5 | 0 espandibile a 48 | No | Si | No | 3.5” | da verificare | No | opzionale 802.11b/g/n |
| Snom 870 | Si | 5 | 15 touch screen espandibili a 63 | No | Si | No | 4.3” | da verificare | No | opzionale 802.11b/g/n |
| Mercurius VP-2009 | Si | da verificare | da verificare | No | Si7) | Si | 7” | D1 (720×480) or CIF (352×288) | 300K | da verificare |
1)
Il telefono ha alcuni tasti riprogrammabili come BLF ma a scapito di perdere funzioni utili come il trasferimento
2)
I LED sono monocromatici a differenze degli altri produttori che segnalano sia il rosso che il verde